中学校入学試験出願状況速報(2/3現在)
| 日程 | 2/1実施 A方式1次 | 2/3実施 A方式2次 | 2/4実施 B方式 |
| 2科 | 8 | 12 | 26 |
| 4科 | 18 | 26 | |
| 合計 | 26 | 38 | |
| 備考 | 試験終了 |
出願締切 |
出願締切 |
※終了した試験の問題及び解答は、当日17時以降、事務室にて配布しております。


| 日程 | 2/1実施 A方式1次 | 2/3実施 A方式2次 | 2/4実施 B方式 |
| 2科 | 8 | 12 | 26 |
| 4科 | 18 | 26 | |
| 合計 | 26 | 38 | |
| 備考 | 試験終了 |
出願締切 |
出願締切 |
※終了した試験の問題及び解答は、当日17時以降、事務室にて配布しております。