平成27年度 中学校入学試験結果
2/1実施 A方式1次/B方式の入学試験結果の詳細はこちら(PDF)から
2/2実施 A方式2次の入学試験結果の詳細はこちら(PDF)から
2/2実施 A方式3次の入学試験結果の詳細はこちら(PDF)から
合格者数
| 日程 | 2月1日(日) | 2月2日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午前 | 午後 | ||||
| 受験方式 | A方式1次 | B方式 | A方式2次 | A方式3次 | ||
| 科目数 | 4科目 | 2科目 | - | 4科目 | 2科目 | 2科目 |
| 募集人数 | 25 | 15 | 10 | |||
| 出願者数 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 26 |
| 受験者数 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 合格者数 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 合格最低点 | 186 | 127 | 138 | 非公表 | 113 | 109 |
科目別得点結果
| A方式1次 | B方式 | A方式2次 | A方式3次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 |
| 国語 | 100 | 83 | 61.2 | - | 73 | 50.4 | 71 | 55.0 | |
| 算数 | 100 | 88 | 65.4 | 88 | 75.8 | 71 | 51.2 | 88 | 65.8 |
| 社会 | 50 | 38 | 30.0 | - | 非公表 | 非公表 | - | ||
| 理科 | 50 | 48 | 43.0 | - | 非公表 | 非公表 | - | ||
| 総合 | 100 | - | 93 | 76.3 | - | - | |||
| A2科目 | 200 | 169 | 126.6 | - | 142 | 101.6 | 159 | 120.8 | |
| A4科目 | 300 | 255 | 207.5 | - | 非公表 | 非公表 | - | ||
| B | 200 | - | 179 | 152.1 |
- |
- | |||
カテゴリ: 入試/説明会|投稿時刻:2015年2月 2日








